Футболисты кемеровской «Корпорации АСИ» увеличили до восьми очков свое преимущество на конкурентами в Первенстве России по мини-футболу среди команд высшей лиги конференции «Восток».
Восьмой тур открылся кузбасским дерби, в котором «Корпорация АСИ» одержала победу над новокузнецким «Сиб-Транзитом» со счетом 6:5. После этого кемеровчане выиграли и оба своих следующих матча, а вот «Сиб-Транзит» в своих матчах потерпел поражения.
«Сиб-Транзит» – «Корпорация АСИ» – 5:6
«Ухта-Д» (Ухта) – «Сиб-Транзит» – 4:2
«Сибиряк-Д» (Новосибирск) – «Корпорация АСИ» – 0:5
«Ухта-Д» – «Корпорация АСИ» – 3:11
«Сибиряк-Д» – «Сиб-Транзит» – 4:3
Неудачное выступление в отчетном туре отбросило футболитов «Сиб-Транзита» на шестое место в турнирной таблице.
и | в | н | п | мячи | о | |
Корпорация АСИ (Кемерово) | 24 | 21 | 1 | 2 | 131-58 | 64 |
ЗИК (Екатеринбург) | 24 | 18 | 2 | 4 | 127-68 | 56 |
Синара-ВИЗ-Д (Екатеринбург) | 24 | 18 | 2 | 4 | 102-46 | 56 |
Южный Урал (Челябинск) | 24 | 15 | 1 | 8 | 101-77 | 46 |
СДЮШОР Нефтяник (Сургут) | 24 | 13 | 6 | 5 | 96-63 | 45 |
Сиб-Транзит (Новокузнецк) | 24 | 13 | 0 | 11 | 89-75 | 39 |
Тюмень-Д | 24 | 11 | 5 | 8 | 80-69 | 38 |
Витязь-ГТУ (Уфа) | 24 | 11 | 3 | 10 | 99-83 | 36 |
КЕХУ (Екатеринбург) | 24 | 10 | 3 | 11 | 77-99 | 33 |
Факел-ГТС (Сургут) | 24 | 8 | 5 | 11 | 85-73 | 29 |
ГД Надым | 24 | 8 | 3 | 13 | 67-105 | 27 |
Сибиряк-Д (Новосибирск) | 24 | 6 | 5 | 13 | 76-89 | 23 |
Ухта-Д (Ухта) | 24 | 5 | 5 | 14 | 63-102 | 20 |
Сигма-К (Копейск) | 24 | 6 | 1 | 17 | 85-126 | 19 |
Новая генерация-Д (Сыктывкар) | 24 | 3 | 4 | 17 | 64-121 | 13 |
ДЮСШ Ямал (Новый Уренгой) | 24 | 3 | 0 | 21 | 44-141 | 9 |
Что же касается «Корпорации АСИ», то три победы на новосибирском паркете досрочно обеспечили кемеровчанам выход в плей-офф высшей лиги российского первенства.