Кемеровская «Корпорация АСИ» обыграла со счетом 7:2 новокузнецкий «СибТранзит» и вышла в единоличные лидеры Первенства России по мини-футболу среди команд высшей лиги в конференции «Восток».
«Корпорация АСИ» – «СибТранзит» – 7:2
Футболисты «Корпорации АСИ» одержали шесть побед подряд со старта первенства и уверенно занимают первую строчку в турнирной таблице. В активе «СибТранзита» пять побед и третье место в конференции «Восток» после двух туров.
и | в | н | п | мячи | о | |
Корпорация АСИ (Кемерово) | 6 | 6 | 0 | 0 | 33-13 | 18 |
КЕХУ (Екатеринбург) | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-13 | 16 |
СибТранзит (Новокузнецк) | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-17 | 15 |
ЗИК (Екатеринбург) | 6 | 4 | 1 | 1 | 28-15 | 13 |
Синара-ВИЗ-Д (Екатеринбург) | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-11 | 13 |
Южный Урал (Челябинск) | 6 | 3 | 1 | 2 | 24-17 | 10 |
СДЮШОР Нефтяник-БЛиК-Д (Сургут) | 6 | 2 | 3 | 1 | 20-16 | 9 |
Витязь-ГТУ (Уфа) | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-18 | 7 |
ГД Надым | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-25 | 6 |
ДЮСШ Ямал (Новый Уренгой) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-23 | 6 |
Тюмень-Д | 6 | 1 | 3 | 2 | 21-17 | 6 |
Факел-ГТС (Сургут) | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-20 | 5 |
Ухта-Д (Ухта) | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-23 | 4 |
Сигма-К (Копейск) | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-27 | 4 |
Новая генерация-Д (Сыктывкар) | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-30 | 3 |
Сибиряк-Д (Новосибирск) | 6 | 0 | 1 | 5 | 12-24 | 0 |
Второй тур чемпионата пройдет с 16 по 18 ноября.